| Name | Composition | Packing Size | MRP |
|---|---|---|---|
| FARCOX GEL | Etoricoxib 10mg, Methyl Salicylate 100mg, Menthol 50mg, Linseed Oil 30mg Gel | 30 GM | 109/- |
| JIOMIST-AZ | Azelastine Hydrochloride 140 mcg & Fluticasone Propionate 50 mcg Nasal Spray 70 metred Doses | 70 Doses | 325/- |
| MOXIKIP CV FORTEW/W | Amoxycillin Trihydrate Eq. to Amoxycillin 400mg + Potassium Clavulanate Diluted eq. to Clavulanate acid 57mg oral suspension IP W/W | 30ML | 129/- |
| MOXIKIP CV DS | Amoxycillin Trihydrate eq. to Amoxycillin (anhydrousd) 200mg + Potassium Clavulanate diluted eq. to Clavulanate Acid 28.5mg | 30 ML | 60.48/- |
| MOL M DS | Mefenamic Acid 100mg + Paracetamol 250mg Sunpension | 60 ML | 55/- |
| MOL M | Mefenamic Acid 50mg + Paracetamol 125mg | 60ml Pet Bottle | 55/- |
| MOL 250 | Paracetamol 250mg suspension | 60 ML | 44.60/- |
| ACRONAC-P | Aceclofenac 50mg + Paracetamol 125 mg Suspension with Monocarton | 60 ML | 60/- |
| DIFARNAC PLUS | DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE & DICLOFENAC SODIUM | 10x2ml | 26 per ampule |
| XAMICPAIN | Each 5ml contains Tranexamic Acid IP 500mg Injection | 5ml | 68.49/- |
| TRIMLEX-40 | Triamcinolone Acetonide 40 mg Injection | Single Vial | 115/- |
| DROLOFAR | Drotaverine Hydrochloride 20 mg Benzyl Alcohol 4% v/v Injection | 10*2 | 28/- |
| PLATEUP | Papaya 1200 mg, madhukparni 400mg, aloe vera 200mg, amla 200mg, haritiki 100mg, giloy 100mg, danamethi 100mg, punarnava 100mg, tulsi 100mg, trikatu 100mg syrup | 200ML | 245/- |
| Acronac-P | Aceclofenac 100 mg and Paracetamol 325 mg Tablets I.P. Tablet | 20*10 Blister | 600/- |
| DIFARNAC-RD | Enteric Coated Rabeprozole Sodium 20 mg & Diclofenac Sodium | 10*10 | |
| TRYTOR-CT | Trypsin & chmyotrypsin 1 lac IU Tablet | 10*10 Alu/Alu | 1200/- |
| TRYTOR-D | Trypsin Bs 48 mg + Bromelain 90 mg + Rutoside Trihydrate + Diclofenac Sodium 50 mg | 10*10 Alu/Alu | 1990/- |
| TRYTOR-AP | Trypsin-Chymotripsin 50000 Units + Aceclofenac 100 mg + Paracetamol 325 mg | 10*10 Blister | 1300/- |
| TRYTOR | Trypsin 48mg + Bromelain 90mg + Rutoside 100mg Tablet | 10*10 | 2050/- |
| PM SONE | Methylprednisolone Tablets IP 4 mg | 10*10 Blister | 800/- |
| PM-SONE-8 | Methylprednisolone Tablets IP 8 mg | 10*14 Blister | 887/- |
| NIMOZIP-P | Nimesulide 100 mg + Paracetamol 325 mg Tablets | 20*10 Blister | 1312/- |
| NIMOZIP-COLD | Nimesulide 100 mg ,Phenylphrine HCL 10 mg.,Cetrizine | 20*10 | 1400/- |
| MOLTAS-M | Mefenamic Acid 500 mg & Paracetamol 325 mg Tablets | 10*10 Blister | 700/- |
| MOLTAS | Paracetamol 650 mg I.P. Tablet | 10*15 Blister | 336/- |
| KATODENT-DT | Ketorolac Tromethamine 10 Mg Dispersible Tablet | 10*15 Alu/Alu | 1150/- |
| FARCOX-90 | Etoricoxib 90 mg Tablet | 10*10 | 1150/- |
| FAROXICAM | Piroxicam 20 mg Mouth Dissolving Tablet | 10*10 Alu/Alu | 600/- |
| FARPIRTINE-P | Flupirtine maleate 100 mg + paracetamol 325 mg Tablet | 10*10 Blister | 1590/- |
| FARCOX-P | Etoricoxib 60MG + Paracetamol 325mg tablet | 10*10 | 1150/- |
| DIFARNAC-MR | Diclofenac 50mg + Paracetamol 325mg + Chlorzoxazone USP 250mg | 10*10 | 700/- |
| BROFAR-200 | Acebrophylline 200 mg sustained release tablet | 10*10 Alu/Alu | 1950/- |
| ACRONAC-PT | Aceclofenac 100mg + Paracetamol 325 mg +Thiocolchicoside 4 mg | 10*10 Alu/Alu | 2200/- |
| ACRONAC-SP | Aceclofenac 100 mg + Paracetamol 325 mg + Serratiopeptidase 15 mg Tablet(eq. to 30,000 units of enzyme activity) (as enteric coated granules) | 10*10 Alu/Alu | 1170/- |
| ACRONAC-T | Thiocolchicoside 4 mg + Aceclofenac 100mg Tablet | 10*10 | 1600/- |
| ACRONAC-200 | Aceclofenac 200 mg Sustained Release Tablet | 10*10 Alu/Alu | 650/- |
| XENOFAR | Naproxen Sodium Usp 500 mg + Domperidone 10 mg | 10*10 Alu/Alu | 1650/- |
| ACRONAC-D | Aceclofenac IP 100mg, Drotaverine Hydrochloride IP 80mg | 10*10 ALU/ALU | 1220/- |
| ACRONAC-MR | Aceclofenac 100mg + Paracetamol 325mg +Chlorzoxazone 250mg Tablet | 10*10 | 950/- |
| ACRONAC-SPRAY | Wintergreen oil 20% w/v, Mahanarayan oil 40% w/v, Kapoor 4% w/v, Tarpin Oil 2% w/v, Malkagni Oil 3% w/v, Guggal Oil 5% w/v, Mahamash Oil 10% w/v, Panchguna Oil 5% w/v, Pudina Satwa 1%w/v, Mahavishgarbha Oil 10% w/v, Til oil. | 100 ml pet bottle | 210/- |
| BROFAR-AC | ACEBROPHYLLINE 100 MG + ACETYLCYSTEINE 600 MG | 10*10 Alu/Alu | 2400/- |
| LORNOZIP-P | LORNOXICAM 4 mg + PARACETAMOL 325 mg tablet | 10*10 Alu/Alu | 700/- |
| ETOBLUE TH | ETODOLAC 400 mg + THIOCOLCHICOSIDE 4 mg | 10*10 Alu/Alu | 3300/- |
| ETOBLUE 400 ER | ETODOLAC 400 mg Tablets | 10*10 Alu/Alu | 2350/- |
| ETOBLUE 600 ER | ETODOLAC 600 mg Tablets | 10*10 Alu/Alu | 2900/- |
| BUTASORE GEL | CHOLINE SALICYLATE BP 8.7 % & LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE GEL | 10 GM Lemi Tube | 90/- |
| JIOMIST-M | MOMETASONE AQUEOUS NASAL SPRAY IP | 10 ml | 315/- |
| FARCOX-120 | ETORICOXIB TABLET IP 120MG TABLET | 10*10 | 1580/- |
| Farcox S Tablets | Etoricoxib 60 mg + Serratiopeptidase 10 mg | 10*10 Alu/Alu | 1970/- |
| Brofar-DM Tablets | acebrophylline ip 200 mg, montelukast 10 mg, desloratadine ip 5 mg | 10*10 Alu/Alu | 2800/- |
| Ibufar-Plus | Ibuprofen IP 100 mg, paracetamol IP 162.5 mg | 100 ML Pet Bottle | 72/- |
| Tofament-11 Tablets | Tofacitinib Extended Release Tablets I.P. 11 mg | 10*10 Alu/Alu | 345/- |
Send Enquiry
ISO, WHO And GMP Certified
(For Pharma Franchise & Third Party)
Copyright @2022-26 Farlex. Designed By Rednirus Digital Media
